業者別月次集計 RESALE.JP
HOME ログアウト

業者別月次集計
【該当件数】 113件
←前月 2024年10月 翌月→
落札者 与信区分 与信限度額 当月販売合計
(税抜き)
当月未入金合計
(税抜き)
当月入金合計
(税抜き)
残り与信額 与信
光カンパニー 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アース 制限なし 2,022円 0円 0円 0円 2,224円
アートテックス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アールエスシー販売 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アイ・セレクション 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アイ・ティ・エム 制限なし 0円 189,000円 189,000円 0円 -207,900円
愛邦 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アイポイント 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アシスト企画 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ATMASS 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アドバンス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アドバンスコーポレーション 制限なし 2,023円 0円 0円 0円 2,225円
アヴァックス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アプライ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アプライド 制限なし 0円 474,000円 474,000円 0円 -521,400円
新瑞商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
アンカー 制限なし 0円 241,000円 241,000円 0円 -265,100円
安藤商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
イコール 制限なし 0円 443,000円 443,000円 0円 -487,300円
石塚商会 制限なし 0円 132,000円 132,000円 0円 -145,200円
ウェンズプランニング 制限なし 0円 236,000円 236,000円 0円 -259,600円
エイケイショウジ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
エ企画 制限なし 0円 163,000円 163,000円 0円 -179,300円
エストレード 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
エム・エフ商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
エム・エフ商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
オーケーエー 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
オーサム 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
オリンピア商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
柏谷商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
金海商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プロミックス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プロエクス 制限なし 0円 1,441,000円 1,441,000円 0円 -1,585,100円
アミューズメント企画 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
コウキ 制限なし 0円 130,000円 130,000円 0円 -143,000円
関東大同販売 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
カンピオーネ 制限なし 2,023円 226,000円 226,000円 0円 -246,375円
キャスター 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
九州遊機 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
グレイス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ケーエス販売 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
KKS 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ケイビーカンパニー 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
小原商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
コミュニティー 制限なし 0円 195,000円 195,000円 0円 -214,500円
サン・アーク 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三栄商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三惠 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三友 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三葉企画 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
サンライト小西 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三立 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
システムサービス 制限なし 2,024円 0円 0円 0円 2,226円
信栄商会 制限なし 0円 8,000円 8,000円 0円 -8,800円
新日本通商 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
J・A・C 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ジョイントワーク 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
SPEC 制限なし 0円 240,000円 240,000円 0円 -264,000円
スレイブ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
西武商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
西部販売 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
セブンエンタープライズ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
武下商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
タナカ遊機 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ダイファースト 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
チューリップ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ティーワン 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
テイクセブン 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
テスト販社A 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
テスト販社B 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
東栄商会 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ドリームファクトリー 制限なし 0円 75,000円 75,000円 0円 -82,500円
長友商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
日進 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
NEWZ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ネクステージ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ネクストドア 制限なし 0円 560,000円 560,000円 0円 -616,000円
販社1 制限なし 5,000,000円 0円 0円 0円 5,500,000円
販社2 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
バロンドール 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
パワーズ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ヒロシステム 制限なし 0円 1,538,000円 1,538,000円 0円 -1,691,800円
廣村商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
P-シェアリング 制限なし 0円 1,008,000円 1,008,000円 0円 -1,108,800円
ピーワークス・ジャパン 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プラウド 東京 制限なし 0円 239,000円 239,000円 0円 -262,900円
プラウド 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プラス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プレイスエンターテイメント 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
プロシード 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ベルツーワン 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
マークジェイ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
美喜コーポレーション 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
三田商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
矢野肖機 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
山本商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ユーエムアイ販売 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ユーギシステム 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
五峯物産 制限なし 2,024円 245,000円 245,000円 0円 -267,274円
スター商会 制限なし 2,023円 0円 0円 0円 2,225円
平和商事 制限なし 0円 494,000円 494,000円 0円 -543,400円
遊プランニング 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
株式会社ライム 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ラインシステム 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
リード 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
龍登商事 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
LINK 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
リンクス 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ロタ 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ワイドアップ 制限なし 0円 248,000円 248,000円 0円 -272,800円
ワンダーランド 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円
ワンダーランド 制限なし 0円 0円 0円 0円 0円

ページトップへ
Copyright (C) 2007-2024 resale Corporation All Rights Reserved.